
| Charterhouse | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997002A | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| 99997023A | 3/8" | Solid | 3/8" | 5" | £2.19 |
| 99997013A | 3/8" | Side Eject | 5mm | 4" | £9.59 |
| 99997024A | 3/8" | Solid | 3/8" | 8" | £3.32 |
| 99997029A | 3/8" | Side Eject | 5mm | 5" | £5.07 |
| 99997033A | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| 99997001A | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| 99997000A | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997003A | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| Groundsman | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997015A | 3/4" | Side Eject | 13mm | 6" | £8.74 |
| 99997025A | 1/2" Sisis | Solid | 7mm | 6" | £4.45 |
| 99997033B | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| 99997014A | 3/4" | Side Eject | 10mm | 5.5" | £8.74 |
| 99997016A | 3/4" | Side Eject | 16mm | 6" | £13.67 |
| Huxley | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997004A | 12mm | Solid | 12mm | 14" | £4.45 |
| Jacobsen | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997014B | 3/4" | Side Eject | 10mm | 5.5" | £8.74 |
| 99997015B | 3/4" | Side Eject | 13mm | 6" | £8.74 |
| 99997002B | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| 99997001B | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| 99997000B | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997003B | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| 99997033C | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| 99997016B | 3/4" | Side Eject | 16mm | 6" | £13.67 |
| John Deere | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997024B | 3/8" | Solid | 3/8" | 8" | £3.32 |
| 99997023B | 3/8" | Solid | 3/8" | 5" | £2.19 |
| 99997013B | 3/8" | Side Eject | 5mm | 4" | £9.59 |
| 99997002C | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| 99997029B | 3/8" | Side Eject | 5mm | 5" | £5.07 |
| 99997003C | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| 99997001C | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| 99997000C | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997033D | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| Multicore | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997003D | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| 99997000D | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997033E | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| 99997002D | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| 99997022 | 8mm | Solid | 8mm | 8" | £2.14 |
| 99997001D | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| 99997016C | 3/4" | Side Eject | 16mm | 6" | £13.67 |
| 99997029C | 3/8" | Side Eject | 5mm | 5" | £5.07 |
| 99997015C | 3/4" | Side Eject | 13mm | 6" | £8.74 |
| 99997014C | 3/4" | Side Eject | 10mm | 5.5" | £8.74 |
| 99997013C | 3/8" | Side Eject | 5mm | 4" | £9.59 |
| Ryan | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997001E | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| 99997014D | 3/4" | Side Eject | 10mm | 5.5" | £8.74 |
| 99997000E | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997025B | 1/2" Sisis | Solid | 7mm | 6" | £4.45 |
| 99997016D | 3/4" | Side Eject | 16mm | 6" | £13.67 |
| 99997015D | 3/4" | Side Eject | 13mm | 6" | £8.74 |
| 99997003E | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| 99997002E | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| SISIS | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997021 | 4.0mm thk | Sisis slitter | 2.0" hole centres | 11.75" | £7.45 |
| 99997020 | 6.0mm thk | Sisis slitter | 2.0" hole centres | 9.875" | £7.02 |
| 99997019 | 3.30 mm thk | Sisis slitter | 2.0" hole centres | 11.75" | £6.70 |
| 99997018 | 3.30 mm thk | Sisis slitter | 2.0" hole centres | 9.75" | £6.49 |
| 99997017 | 8.00mm thk | Sisis slitter | 2.5"-3.0" hole centres | 16.5" | £8.95 |
| Toro | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997033F | 3/4" | STAR | 1/2 " | 6" | £7.82 |
| 99997027 | 1/2" Sisis | Solid | 1/2" | 6" | £4.45 |
| 99997002F | 3/4" | Solid | 1/2" | 6" | £4.29 |
| 99997026 | 1/2" Sisis | Solid | 9mm | 6" | £4.45 |
| 99997016E | 3/4" | Side Eject | 16mm | 6" | £13.67 |
| 99997025C | 1/2" Sisis | Solid | 7mm | 6" | £4.45 |
| 99997013D | 3/8" | Side Eject | 5mm | 4" | £9.59 |
| 99997003F | 3/4" | Solid | 5/8" | 6" | £4.29 |
| 99997015E | 3/4" | Side Eject | 13mm | 6" | £8.74 |
| 99997000F | 3/4" | Solid | 7mm | 6" | £4.34 |
| 99997014E | 3/4" | Side Eject | 10mm | 5.5" | £8.74 |
| 99997001F | 3/4" | Solid | 3/8" | 6" | £4.29 |
| Vertidrain | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997028 | 12mm | side eject | 12mm | 230mm | £11.20 |
| 99997007 | 24mm | Solid | 1" | 18" | £7.88 |
| 99997035 | 24MM | Verti-drain Tine | 1" | 14" | £7.88 |
| 99997006 | 18mm | Solid | 3/4" | 18" | £6.81 |
| 99997005 | 18mm | Solid | 3/4" | 14" | £5.90 |
| 99997004B | 12mm | Solid | 12mm | 14" | £4.45 |
| Wiedenmann | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997010 | Screw top | Solid | 25mm | 410mm | £11.85 |
| 99997008 | Screw top | Solid | 20mm | 380mm | £9.49 |
| 99997009 | Screw top | Solid | 20mm | 310mm | £9.92 |
| Generic | |||||
| Part No | Mounting | Type | Diameter | O/A Length | Price |
| 99997034 | 12mm | Solid Star Tine | 12mm | 300mm | £11.20 |
| 99997011 | 3/4" | tube | 10mm | 6" | £1.93 |
| 99997012 | 3/4" | tube | 13mm | 6" | £1.93 |
| 99997030 | 12mm | Side Eject | 5mm | 4.5" | £5.07 |
| 99997032 | 3/8" | STAR | 0.375 | 6.75" | £6.13 |
| 99997031 | 12mm | Side Eject | 5mm | 5" | £5.35 |

Tel: +44 (0) 1902 307799
Fax: +44 (0) 1902 721026
A Division of Wolverhampton Pressings Company Ltd.